En una jornada lluviosa con cielo encapotado, Omar Martínez, fue el más velóz en la primera tanda del Turismo Carretera con miras a la carrera del domingo a partir de las 13 horas.
Mañana será el turno de la segunda tanda clasificatoria, donde el pronóstico del tiempo anuncia buen clima razón por la cual los tiempos bajarán considerablemente.
Los quince mejores de hoy viernes son los siguientes:
| 1° | 14 | MARTINEZ OMAR | FORD | 5 | 1;41,068 |
|
| 2° | 11 | CANAPINO AGUSTIN | CHEVROLET | 0 | 1;41,693 | 0,625 |
| 3° | 32 | SAVINO JOSE | FORD | 6 | 1;41,775 | 0,707 |
| 4° | 18 | WERNER MARIANO | FORD | 5 | 1;41,942 | 0,874 |
| 5° | 7 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | 0 | 1;42,198 | 1,130 |
| 6° | 4 | ORTELLI GUILLERMO | CHEVROLET | 0 | 1;42,367 | 1,299 |
| 7° | 22 | ALAUX SERGIO | CHEVROLET | 4 | 1;42,596 | 1,528 |
| 8° | 34 | RISATTI RICARDO | TORINO | 0 | 1;42,659 | 1,591 |
| 9° | 35 | FALASCHI GUIDO | FORD | 0 | 1;43,029 | 1,961 |
| 10° | 26 | CATALAN MAGNI JULIO | DODGE | 6 | 1;43,082 | 2,014 |
| 11° | 21 | SPATARO EMILIANO | CHEVROLET | 5 | 1;43,238 | 2,170 |
| 12° | 8 | UGALDE LIONEL | FORD | 2 | 1;43,395 | 2,327 |
| 13° | 37 | PICHINI MAURO | FORD | 0 | 1;43,728 | 2,660 |
| 14° | 6 | FONTANA NORBERTO | TORINO | 0 | 1;44,102 | 3,034 |
| 15° | 10 | SILVA JUAN MANUEL | FORD | 0 | 1;44,277 | 3,209 |


